





ROK SZKOLNY 2002-2003
KL 6
ROK SZKOLNY 2003-2004
KL 6 A
ROK SZKOLNY 2003-2004
KL 6 B
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. |
Jacek Aremke |
ROK SZKOLNY 2004-2005
KL 6 A
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. |
Białk Bartosz |
ROK SZKOLNY 2004-2005
KL 6 B
ROK SZKOLNY 2005-2006
KL 6
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. |
Tomek Badziong |
ROK SZKOLNY 2006-2007
KL 6
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. |
Krzysztof Aremke |
ROK SZKOLNY 2007-2008
KL 6a
| 1. | Dettlaff Aleksandra | Foto1 | Foto2 |
| 2. | Figurska Monika | Foto1 | Foto2 |
| 3. | Gaffke Karolina | Foto1 | Foto2 |
| 4. | Jeka Mateusz | Foto1 | Foto2 |
| 5. | Miłosz Przemysław | Foto1 | Foto2 |
| 6. | Mudlaff Monika | Foto1 | Foto2 |
| 7. | Mudlaff Sebastian | Foto1 | Foto2 |
| 8. | Pieper Grzegorz | Foto1 | Foto2 |
| 9. | Pionke Mirosław | Foto1 | Foto2 |
| 10. | Priebe Sławomir | Foto1 | Foto2 |
| 11. | Rutha Marta | Foto1 | Foto2 |
| 12. | Wittbrodt Rafał | Foto1 | Foto2 |
| 13. | Wyrwał Adrianna | Foto1 | Foto2 |
ROK SZKOLNY 2007-2008
KL 6b
| 1. | Mariusz Bulczak | Foto1 | Foto2 |
| 2. | Klaudia Czerwionka | Foto1 | Foto2 |
| 3. | Patryk Detlaf | Foto1 | Foto2 |
| 4. | Michał Elwart | Foto1 | Foto2 |
| 5. | Karolina Grenwald | Foto1 | Foto2 |
| 6. | Jarek Hirt | Foto1 | Foto2 |
| 7. | Patrycja Jarczewska | Foto1 | Foto2 |
| 8. | Martyna Jeka | Foto1 | Foto2 |
| 9. | Mikołaj Kamiński | Foto1 | Foto2 |
| 10. | Oktawia Kwidzińska | Foto1 | Foto2 |
| 11. | Patryk Miłosz | Foto1 | Foto2 |
| 12. | Aleksandra Skwiercz | Foto1 | Foto2 |
| 13. | Jakub Smerczak | Foto1 | Foto2 |
| 1 | Bulczak Monika | Foto1 | Foto2 |
| 2 | Czaja Sylwester | Foto1 | Foto2 |
| 3 | Czwatschka Marcin | Foto1 | Foto2 |
| 4 | Dusza Michał | Foto1 | Foto2 |
| 5 | Grenwald Patryk | Foto1 | Foto2 |
| 6 | Idkowiak Agata | Foto1 | Foto2 |
| 7 | Jeka Dawid | Foto1 | Foto2 |
| 8 | Kortas Wikoria | Foto1 | Foto2 |
| 9 | Kowalewski Robert | Foto1 | Foto2 |
| 10 | Maciejewski Bartek | Foto1 | Foto2 |
| 11 | Miłosz Martyna | Foto1 | Foto2 |
| 12 | Minga Artur | Foto1 | Foto2 |
| 13 | Perszon Dawid | Foto1 | Foto2 |
| 14 | Pieper Agata | Foto1 | Foto2 |
| 15 | Radtke Bartosz | Foto1 | Foto2 |
| 16 | Szutenberg Daria | Foto1 | Foto2 |
| 17 | Śliwińska Karolina | Foto1 | Foto2 |
